Bike & Ride
| point | parking space | canopied | boxes |
| Alfter | |||
| Alfter | 104 | 104 | 0 |
| Bad Honnef | |||
| Bad Honnef, Am Spitzbach | 22 | 22 | 0 |
| Bad Honnef (Stadtbahn) | 24 | 24 | 0 |
| Rhöndorf (Stadbahn) | 28 | 28 | 0 |
| Bonn | |||
| Am Bonner Berg | 15 | 0 | 0 |
| An der Josefshöhe | 24 | 24 | 0 |
| Bad Godesberg Bf | 304 | 168 | 0 |
| Bad Godesberg | 136 | 0 | 0 |
| Bad Godesberg Stadthalle | 40 | 40 | 0 |
| Beuel Bf | 42 | 0 | 3 |
| Bonn Hbf | 878 | 320 | 0 |
| Bonn West | 26 | 0 | 0 |
| Buschdorf | 24 | 24 | 0 |
| Duisdorf | 60 | 60 | 0 |
| Dransdorf | 20 | 20 | 0 |
| Finanzministerium | 20 | 0 | 0 |
| Hochkreuz/Dt. Museum Bonn | 52 | 52 | 0 |
| Innenministerium | 20 | 0 | 0 |
| Konrad-Adenauer-Platz | 16 | 0 | 0 |
| Kopenhagener Straße | 15 | 15 | 0 |
| Limperich Nord | 8 | 8 | 0 |
| Max-Löbner-Straße | 21 | 0 | 0 |
| Oberkassel Süd/ Römlinghoven | 45 | 45 | 0 |
| Pariser Straße | 20 | 20 | 0 |
| Plittersdorfer Straße | 30 | 30 | 0 |
| Propsthof Nord | 10 | 0 | 0 |
| Quirinusplatz | 30 | 30 | 0 |
| Ramersdorf | 20 | 20 | 0 |
| Rheinische Kliniken | 20 | 0 | 0 |
| Schießbergweg | 15 | 0 | 0 |
| Tannenbusch Mitte | 24 | 0 | 0 |
| Tannenbusch Süd | 45 | 45 | 0 |
| Vilich-Müldorf | 45 | 45 | 0 |
| Wurzerstraße | 24 | 24 | 0 |
| Königswinter | |||
| Königswinter | 8 | 0 | 0 |
| Oberdollendorf | 36 | 36 | 0 |
| Oberdollendorf Nord | 28 | 28 | 0 |
| Siegburg* | |||
| Siegburg | 479 | 130 | 178 |
| St. Augustin | |||
| Hangelar Mitte | 58 | 48 | 10 |
| Hangelar Ost | 52 | 40 | 12 |
| St. Augustin Ort | 56 | 44 | 12 |
| St. Augustin Kloster | 172 | 132 | 12 |
| St. Augustin Markt | 54 | 0 | 14 |
| St. Augustin Mülldorf | 63 | 14 | 6 |
* Stellplätze Siegburg: gebührenpflichtig
(06HWH0110)







